
112年5月20日 14時06分25秒 現在のアンケート集計結果は以下のとおりです。
全件数:79 有効回答数:71
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 自分のPC−NC | 20 | 28% | ++++++++++++++ |
| FANUC | 11 | 15% | +++++++ |
| SENTROL | 10 | 14% | +++++++ |
| an2 | 10 | 14% | +++++++ |
| MITUBISHI | 6 | 8% | ++++ |
| HEIDENHAIN | 2 | 2% | + |
| SIEMENS | 2 | 2% | + |
| SENTROL
| 2 | 2% | + |
| osilloscope | 1 | 1% | |
| nSrlVbnvq | 1 | 1% | |
| PA | 1 | 1% | |
| nc骨遂奄 | 1 | 1% | |
| m7732 | 1 | 1% | |
| BTec2000 | 1 | 1% | |
| FANUC
| 1 | 1% | |
| 置昔層 | 1 | 1% |
